click here to display
Booklet Code A:
1) 4 2) 4 3) 3 4) 1 5) 2 6) 2
7) 3 2 9) 3 10) 3 11) 3 12) 2
13) 3 14) 2 15) 1 16) 2 17) 3 18) 4
19) 4 20) 1 21) 3 22) 2 23) 2 24) 4
25) 1 26) 3 27) 4 28) 2 29) 3 30) 4
31) 2 32) 1 33) 3 34) 1 35) 1 36) 2
37) 1 38) 2 39) 4 40) 4 41) 1 42) 2
43) 1 44) 2 45) 2 46) 2 47) 4 48) 4
49) 2 50) 1 51) 2 52) 1 53) 3 54) 1
55) 2 56) 1 57) 3 58) 2 59) 2 60) 4
61) 3 62) 1 63) 3 64) 2 65) 1 66) 1
67) 2 68) 4 69) 3 70) 3 71) 1 72) 1
73) 2 74) 2 75) 3 76) 3 77) 4 78) 3
79) 3 80) 4 81) 4 82) 1 83) 2 84) 3
85) 2 86) 87) 1 88) 1 89) 1 90) 4
91) 3 92) 3 93) 2 94) 2 95) 2 96) 2
97) 1 98) 2 99) 2 100) 4
Booklet Code B:
1) 2 2) 4 3) 4 4) 2 5) 1 6) 2
7) 1 3 9) 1 10) 2 11) 1 12) 3
13) 2 14) 2 15) 4 16) 4 17) 4 18) 3
19) 1 20) 2 21) 2 22) 3 23) 2 24) 3
25) 3 26) 3 27) 2 28) 3 29) 2 30) 1
31) 2 32) 3 33) 4 34) 4 35) 1 36) 3
37) 2 38) 2 39) 4 40) 1 41) 3 42) 4
43) 2 44) 3 45) 4 46) 2 47) 1 48) 3
49) 1 50) 1 51) 2 52) 1 53) 2 54) 4
55) 4 56) 1 57) 2 58) 1 59) 2 60) 2
61) 2 62) 3 63) 2 64) * 65) 1 66) 1
67) 1 68) 4 69) 3 70) 1 71) 3 72) 2
73) 1 74) 1 75) 2 76) 4 77) 3 78) 3
79) 1 80) 1 81) 2 82) 2 83) 3 84) 3
85) 4 86) 3 87) 3 88) 4 89) 4 90) 1
91) 1 92) 2 93) 2 94) 4 95) 3 96) 3
97) 2 98) 2 99) 2 100) 2
Booklet Code C:
1) 3 2) 2 3) 2 4) 4 5) 1 6) 3
7) 4 2 9) 3 10) 4 11) 2 12) 1
13) 3 14) 1 15) 1 16) 2 17) 1 18) 2
19) 4 20) 4 21) 1 22) 2 23) 1 24) 2
25) 2 26) 2 27) 4 28) 4 29) 2 30) 1
31) 2 32) 1 33) 3 34) 1 35) 2 36) 1
37) 3 38) 2 39) 2 40) 4 41) 4 42) 4
43) 3 44) 1 45) 2 46) 2 47) 3 48) 2
49) 3 50) 3 51) 3 52) 2 53) 3 54) 2
55) 1 56) 2 57) 3 58) 4 59) 4 60) 1
61) 4 62) 3 63) 3 64) 1 65) 1 66) 2
67) 2 68) 3 69) 3 70) 4 71) 3 72) 3
73) 4 74) 4 75) 1 76) 2 77) 3 78) 2
79) 80) 1 81) 1 82) 1 83) 4 84) 3
85) 1 86) 3 87) 2 88) 1 89) 1 90) 2
91) 2 92) 2 93) 2 94) 1 95) 2 96) 2
97) 4 98) 3 99) 3 100) 2
Booklet Code D:
1) 3 2) 4 3) 2 4) 3 5) 4 6) 2
7) 1 3 9) 1 10) 1 11) 2 12) 1
13) 2 14) 4 15) 4 16) 1 17) 2 18) 1
19) 2 20) 2 21) 2 22) 4 23) 4 24) 2
25) 1 26) 2 27) 1 28) 3 29) 1 30) 2
31) 1 32) 3 33) 2 34) 2 35) 4 36) 4
37) 4 38) 3 39) 1 40) 2 41) 2 42) 3
43) 2 44) 3 45) 3 46) 3 47) 2 48) 3
49) 2 50) 1 51) 2 52) 3 53) 4 54) 4
55) 1 56) 3 57) 2 58) 2 59) 4 60) 1
61) 3 62) 4 63) 3 64) 3 65) 4 66) 4
67) 1 68) 2 69) 3 70) 2 71) * 72) 1
73) 1 74) 1 75) 4 76) 3 77) 1 78) 3
79) 2 80) 1 81) 1 82) 2 83) 4 84) 3
85) 3 86) 1 87) 1 88) 2 89) 2 90) 3
91) 2 92) 1 93) 2 94) 2 95) 4 96) 3
97) 3 98) 2 99) 2 100) 2
Looking For RRB Recruitment Chennai Group D Result? Look no more. Here, we are, providing the all RRB Result, may it be Group D, ALP, and RPF right, at one place at railwayresult.in. So, keep yourself updated with RRB Result.
ReplyDelete